Unsere erfolgreichsten Mannschaften im Bezirk
Bezirksmeister
Zu beachten ist, dass alle Bezirksmeister das Recht zum Aufstieg hatten. Dieses wurde aber unterschiedlich wahrgenommen.
Mannschaft | Jahr | Trainer | Mannschaftsleiter |
---|
1. Mannschaft | 1954 | Rudolf Walseck | Otto Plank |
1. Mannschaft | 1973 | Rudi Hecker | Dr. Rolf Beyer |
A-Junioren | 1985 | Steffen Kittler | Norbert Hannak |
1. B-Junioren | 1988 | Erich Schönfisch | Peter Gebauer |
A-Junioren | 1990 | Norbert Hannak | Andreas Pagel |
A-Junioren | 1998 | Renè Hoffmann | Thoralf Krause, Rüdiger Grönert |
1. C-Junioren | 2006 | Renè Hoffmann | Lutz Hensel |
B-Junioren | 2010 | Lutz Hoffmann | |
1. C-Junioren | 2010 | Christian Marettek | Holger Herzog |
Bezirkspokalsieger
Mannschaft | Jahr | Trainer | Mannschaftsleiter |
---|
Frauen | 1978 | Bernd Rohr | |
Frauen | 1980 | Bernd Rohr | |
A-Junioren | 1998 | Renè Hoffmann | Thoralf Krause, Rüdiger Grönert |
A-Junioren | 2001 | Falko Näther | Thoralf Krause |
1. Mannschaft | 2005 | Jörg Seydler | Andreas Hoffmann, Karl Pineau |
1. C-Junioren | 2006 | René Hoffmann | Lutz Hensel |
A-Junioren | 2008 | Falko Näther | Thoralf Krause, Andrè Weber |
1. B-Junioren | 2008 | René Hoffmann | Lutz Hensel |
A-Junioren | 2009 | Falko Näther, Lutz Hensel | Thoralf Krause, Andrè Weber |
B-Junioren | 2010 | Lutz Hoffmann | |
1. C-Junioren | 2010 | Christian Marettek | Holger Herzog |
Hallenbezirksmeister
Mannschaft | Jahr | Trainer | Mannschaftsleiter |
---|
1. C-Junioren | 1962 | Günter Weidenbörner | Günter Haase |
1. E-Junioren | 1994 | Torsten Kittler | Uli Gallert |
1. D-Junioren | 1995 | Lutz Hoffmann | Andreas Heß |
A-Junioren | 2002 | Falko Näther | Thoralf Krause |
A-Junioren | 2003 | Falko Näther | Thoralf Krause |
A-Junioren | 2005 | Falko Näther | Thoralf Krause, André Weber |
1. B-Junioren | 2008 | René Hoffmann | Lutz Hensel |
A-Junioren | 2009 | Falko Näther, Lutz Hensel | Thoralf Krause, André Weber |